会社案内
会社概要
| ■会社名 | 株式会社イシヌキ |
| ■所在地 | 【本 社】 〒861-8072 熊本県熊本市北区室園町10番68号 【営業本部】 〒861-1103 熊本県合志市野々島5652 |
| ■電話番号 | 【本社】 096-343-7141 【営業本部】 096-242-5511 |
| ■FAX番号 | 096-242-5222 |
| ■代表者 | 代表取締役 石拔 博史 |
| ■設立年月日 | 創立大正7年 設立昭和30年 |
| ■資本金 | 1,000万円 |
| ■従業員数 | 38名 |
| ■取引銀行 | 肥後銀行北熊本支店 熊本銀行菊南支店 |
| ■業務内容 | 体育館内部器具・施設、屋外体育器具・施設、トレーニング器具、プール施設、各種バックネット、各種防球ネット、公園遊器具、公園施設、サイン施設、修景施設、便益施設、木橋・木道・デッキ、組立スタンド等の企画・設計・施工・販売 |
| ■所属団体・製造認定 | (一社)日本公園施設業協会会員 / 日本バスケットボール協会検定工場 / 日本運動施設建設業協会会員 / 全国組織卓球工業会会員 / 熊本県学校体育研究会検定工場 / 熊本県景観施設業協会会員 |
沿革
| 1918年(大正7年) | 石拔定次が石拔体育器具製作所を創業し体育器具の製造販売を営む。 |
| 1924年(13年) | 元日本体育大学学長、栗本義彦先生の熊本在任時、指導を受け体育器具製作が本格的となる。 |
| 1937年(昭和12年) | 昭和12年日支事変続いて昭和16年大東亜戦争の勃発に伴い文部省並びに軍隊(陸・海・空)の指定工場となり躍進する。 |
| 1946年(21年) | その後、戦争の激化と共に損害を受け休業状態となったが、昭和21年営業再開する。 |
| 1955年(30年) | 法人組織 有限会社石拔製作所(資本金50万円)となる。 |
| 1960年(35年) | 資本金100万円に増資する。 |
| 1963年(38年) | 清水町室園に工場新設し、鉄工塗装部移転。 |
| 1965年(40年) | 全国組織卓球工業会の会員となる。 |
| 1966年(41年) | 清水町室園に増設し木工場を移転する。 |
| 1967年(42年) | 社屋を新築し本社を浄行寺より、清水町室園に移転する。 |
| 1971年(46年) | 資本金300万円に増資する。 |
| 1973年(48年) | 石抜勢一郎代表取締役就任 |
| 1977年(52年) | 日本バスケットボール協会検定工場となる。 |
| 1978年(53年) | 資本金600万円に増資する。 |
| 1983年(58年) | ・熊本県知事許可建設業登録業者となる。 ・日本公園施設業協会会員となる。 |
| 1985年(60年) | 熊本県学校体育研究会検定工場となる。 |
| 1989年(平成元年) | 日本運動施設建設業協会会員となる。 |
| 1990年(2年) | ・熊本県景観施設整備業協会会員となる。 ・(社)日本公園施設業協会に昇格する。 ・資本金1,000万円で新会社 株式会社SEイシヌキ設立 ・(有)石拔製作所を総合して 株式会社イシヌキとなる。 |
| 1995年(7年) | 西合志町に工場・営業事務所を新築、移転。 |
| 2006年(18年) | QMS認定工場となる。 |
| 2008年(20年) | 石拔博史代表取締役就任 |
2018年(30年)
| 創立100周年を迎える
|
